top of page

NERO LONG BIASED FIM
PERFORMANCE HISTÓRICA DO FUNDO
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||
Fundo | 1,75% | -1,63% | 4,95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,06% | -4,10%
|
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98% | 10,37%
|
%CDI | 173,68% | -165,01% | 515,84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,49% | -39,53%
|
2024 | ||||||||||||||
Fundo | - | - | - | -0,41% | 1,98% | 2,20% | 0,46% | 2,92% | -5,99% | -1,54% | -3,86% | -4,42% | -8,72% | -8,72% |
CDI | - | - | - | 0,08% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 7,17% | 7,17% |
%CDI | - | - | - | -504,33% | 237,29% | 278,52% | 51,00% | 336,16% | -718,27%
| -165,72% | -487,42% | -476,29% | -121,52% | 121,52% |
DOCUMENTOS DO FUNDO
Regulamento
Carta do Gestor
Lâmina de Divulgação
bottom of page