top of page

NERO GLOBAL ALLOCATION FIC FIM CP
PERFORMANCE HISTÓRICA DO FUNDO
Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||
Fundo | 0,75% | -0,10% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | --- | - | - | 0,70% | 13,01% |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98% | 23,38% |
%CDI | 74,60% | -10,42% | 5,41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,52% | 55,65% |
2024 | ||||||||||||||
Fundo | 0,10% | 0,59% | 1,12% | -0,85% | -0,03% | 0,59% | 0,89% | 0,75% | 0,98% | 0,38% | 1,08% | 0,05% | 5,45% | 12,22% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,87% | 19,80% |
%CDI | 10,69% | 73,63% | 134,84% | -100,68% | -3,47% | 75,40% | 98,04% | 86,68% | 117,37% | 41,33% | 136,05% | 5,13% | 50,16% | 61,72% |
2023 | ||||||||||||||
Fundo | - | - | - | - | 0,41% | 0,75% | 1,58% | -0,14% | 0,31% | -0,70% | 2,20% | 1,88% | 6,42% | 6,42% |
CDI | - | - | - | - | 0,71% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 8,05% | 8,05% |
%CDI | - | - | - | - | 57,00% | 69,78% | 146,92% | -12,19% | 32,27% | -70,34% | 239,70% | 209,31% | 79,69% | 79,69% |
DOCUMENTOS DO FUNDO
Regulamento
Lâmina de Divulgação
bottom of page